Desprendible Nómina agosto 2026
Periodo del 1 ago 2026 al 31 ago 2026
Devengos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Sueldo básico | 2.600.000 COP |
| Horas extra diurnas (25 %) | 44.300 COP |
| Auxilio de transporte | 200.000 COP |
| Total devengado | 2.844.300 COP |
Deducciones
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte a salud (4 %) | 105.800 COP |
| Aporte a pensión (4 %) | 105.800 COP |
| Total deducciones | 211.600 COP |
Neto a pagar2.632.700 COP