Desprendible Nómina mayo 2026
Periodo del 1 may 2026 al 31 may 2026
Devengos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Sueldo básico | 2.600.000 COP |
| Horas extra diurnas (25 %) | 88.600 COP |
| Auxilio de transporte | 200.000 COP |
| Total devengado | 2.888.600 COP |
Deducciones
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte a salud (4 %) | 107.500 COP |
| Aporte a pensión (4 %) | 107.500 COP |
| Total deducciones | 215.000 COP |
Neto a pagar2.673.600 COP